移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 歪仔歪圳取水口 2025-07-30 30.30 7.59 263.00
羅東站 打那岸圳取水口 2025-07-30 28.70 7.77 375.00
羅東站 月眉圳取水口 2025-07-30 28.80 7.54 745.00
羅東站 埔仔圳取水口 2025-07-30 28.40 7.88 518.00
羅東站 金長安圳取水口 2025-07-30 28.50 7.43 242.00
羅東站 冬螺圳取水口 2025-07-30 27.50 7.92 296.00
羅東站 大光明圳取水口 2025-07-30 27.80 8.00 502.00
羅東站 埔林圳取水口 2025-07-30 26.50 7.98 512.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2025-07-30 26.90 7.54 498.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2025-07-30 27.10 7.14 425.00
羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2025-07-30 28.40 7.77 506.00
羅東站 柯湧圳取水口 2025-07-30 28.30 7.38 333.00
羅東站 北成圳取水口 2025-07-30 28.30 7.56 281.00
羅東站 四人埤圳取水口 2025-07-30 28.50 7.38 247.00
羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2025-07-30 29.80 7.66 459.00
每頁筆數:15 頁次:1/709
回頂部