移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2025-07-29 29.20 6.79 213.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2025-07-29 30.30 6.10 686.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2025-07-29 29.50 6.34 513.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2025-07-29 29.40 6.04 539.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2025-07-29 30.20 7.37 302.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2025-07-29 30.20 7.45 298.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2025-07-29 29.10 7.46 300.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2025-07-29 30.10 7.32 213.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2025-07-29 29.50 6.78 299.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2025-07-29 29.50 6.17 383.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2025-07-29 29.40 6.35 340.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2025-07-29 29.60 6.45 245.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2025-07-29 29.60 6.05 325.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2025-07-29 30.10 6.00 675.00
壯圍站 金同春圳上游 2025-07-23 26.90 7.09 163.00
每頁筆數:15 頁次:10/709
回頂部