移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2024-03-19 20.40 6.80 618.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2024-03-19 22.40 7.33 285.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2024-03-19 22.10 7.38 285.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2024-03-19 21.70 7.47 284.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2024-03-19 20.20 6.00 727.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2024-03-19 20.30 6.13 734.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2024-03-19 19.80 6.76 431.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2024-03-19 19.60 6.92 218.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2024-03-19 19.90 6.80 232.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2024-03-19 19.70 6.88 219.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2024-03-19 20.10 6.97 290.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2024-03-15 20.30 7.29 378.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2024-03-15 21.80 7.20 156.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2024-03-15 19.90 7.21 162.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2024-03-15 20.30 7.35 183.00
每頁筆數:15 頁次:196/770
回頂部