移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 雷公埤圳取水口 2025-07-30 28.80 7.93 479.00
羅東站 柯林中排(補助水源) 2025-07-30 27.20 7.01 487.00
羅東站 柯林圳第五幹線取水口 2025-07-30 30.20 7.84 336.00
羅東站 大光明圳下游 2025-07-30 27.40 8.15 530.00
羅東站 埔林圳下游 2025-07-30 27.70 7.64 501.00
羅東站 冬螺圳第二幹線取水口 2025-07-30 30.20 7.58 309.00
羅東站 金長安二幹取水口 2025-07-30 28.10 7.89 238.00
羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2025-07-30 28.20 7.76 258.00
羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2025-07-30 29.10 7.56 253.00
羅東站 十六份圳幹線下游 2025-07-30 30.10 7.40 313.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2025-07-30 24.30 7.22 432.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2025-07-30 24.10 7.32 192.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2025-07-30 25.30 7.23 189.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2025-07-30 25.30 7.18 167.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2025-07-30 25.40 7.71 122.00
每頁筆數:15 頁次:2/709
回頂部