移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2026-01-27 19.10 7.84 213.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2026-01-27 20.00 7.07 516.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2026-01-27 18.90 7.69 331.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2026-01-27 17.90 6.87 355.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2026-01-27 17.60 7.92 607.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2026-01-27 17.40 7.90 140.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2026-01-27 17.70 7.73 148.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2026-01-27 17.70 7.69 184.00
羅東站 金長安圳取水口 2026-01-27 20.60 7.03 237.00
羅東站 冬螺圳取水口 2026-01-27 20.10 7.04 256.00
羅東站 金長安二幹取水口 2026-01-27 20.10 7.13 229.00
羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2026-01-27 20.70 7.23 248.00
羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2026-01-27 19.60 7.05 289.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2026-01-27 20.30 8.00 393.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2026-01-27 20.40 7.46 243.00
每頁筆數:15 頁次:21/770
回頂部