移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2023-09-20 26.30 6.98 735.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2023-09-20 24.80 6.33 713.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2023-09-20 26.20 6.73 284.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2023-09-20 26.20 6.60 706.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2023-09-20 26.10 6.77 356.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2023-09-20 29.00 6.20 382.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2023-09-20 30.00 7.48 305.00
羅東站 打那岸圳取水口 2023-09-20 29.20 7.21 328.00
羅東站 月眉圳取水口 2023-09-20 28.30 7.08 525.00
羅東站 埔仔圳取水口 2023-09-20 28.90 7.07 287.00
羅東站 金長安圳取水口 2023-09-20 29.20 7.22 236.00
羅東站 冬螺圳取水口 2023-09-20 29.00 7.55 267.00
羅東站 大光明圳取水口 2023-09-20 28.10 8.08 227.00
羅東站 埔林圳取水口 2023-09-20 26.20 8.22 478.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2023-09-20 26.90 7.63 455.00
每頁筆數:15 頁次:230/770
回頂部