移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2023-09-15 28.80 7.32 432.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2023-09-15 28.10 7.12 162.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2023-09-15 27.80 7.57 156.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2023-09-15 28.20 7.43 136.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2023-09-15 27.30 7.58 117.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2023-09-15 26.30 7.21 288.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2023-09-15 25.90 7.23 98.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2023-09-15 26.30 7.09 173.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2023-09-15 26.40 7.43 198.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2023-09-15 27.20 7.09 315.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2023-09-15 27.60 7.34 672.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2023-09-15 27.60 7.54 231.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2023-09-15 27.30 7.12 302.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2023-09-15 28.00 7.24 340.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2023-09-15 26.30 7.32 265.00
每頁筆數:15 頁次:241/770
回頂部