移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2023-07-14 26.20 7.87 271.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2023-07-14 25.90 7.95 283.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2023-07-14 27.50 6.33 413.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2023-07-14 27.80 6.79 398.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2023-07-14 25.30 6.34 537.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2023-07-14 25.20 6.89 315.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2023-07-14 24.80 6.73 245.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2023-07-14 25.30 6.70 258.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2023-07-14 27.50 7.23 292.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2023-07-14 29.10 7.18 445.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2023-07-14 26.30 7.54 184.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2023-07-14 24.60 7.90 193.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2023-07-14 26.30 7.65 152.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2023-07-14 25.30 7.68 115.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2023-07-14 24.40 7.28 308.00
每頁筆數:15 頁次:253/770
回頂部