移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
員山站 金大安圳取水口 2023-07-05 26.40 7.86 133.00
員山站 深溝排水中游(第三制水門) 2023-07-05 29.80 7.98 346.00
員山站 深溝排水上游(第一制水門) 2023-07-05 28.20 7.86 354.00
員山站 蓁巷排水深洲成功二中排下游 2023-07-05 31.70 8.33 299.00
員山站 鼻仔頭圳幹線四支線 2023-07-05 25.70 7.82 214.00
員山站 枕山圳下游(第二分水門) 2023-07-05 25.80 8.15 189.00
員山站 隘界圳中游(一支線) 2023-07-05 26.00 8.11 110.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2023-05-16 29.30 7.16 259.00
羅東站 打那岸圳取水口 2023-05-16 27.70 6.95 343.00
羅東站 月眉圳取水口 2023-05-16 28.30 6.98 275.00
羅東站 埔仔圳取水口 2023-05-16 27.50 7.03 453.00
羅東站 金長安圳取水口 2023-05-16 26.90 6.89 246.00
羅東站 冬螺圳取水口 2023-05-16 27.00 7.28 143.00
羅東站 大光明圳取水口 2023-05-16 26.30 8.32 590.00
羅東站 埔林圳取水口 2023-05-16 26.90 8.47 575.00
每頁筆數:15 頁次:259/770
回頂部