移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2023-03-09 20.60 7.11 155.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2023-03-09 20.50 7.25 171.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2023-03-09 19.90 7.08 130.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2023-03-09 22.30 7.32 288.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2023-03-09 20.40 7.40 102.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2023-03-09 21.50 7.13 206.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2023-03-09 22.00 7.07 321.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2023-03-09 21.90 7.14 399.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2023-03-09 22.60 7.30 610.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2023-03-09 21.20 6.77 207.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2023-03-09 21.50 6.74 276.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2023-03-09 22.00 7.05 365.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2023-03-09 23.00 7.11 297.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2023-03-09 20.20 7.35 244.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2023-03-09 20.40 6.85 207.00
每頁筆數:15 頁次:283/770
回頂部