移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2025-09-30 27.10 7.72 249.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2025-09-30 27.80 7.27 249.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2025-09-30 26.80 6.43 642.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2025-09-30 27.10 7.31 642.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2025-09-30 26.90 7.26 366.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2025-09-30 27.00 7.72 398.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2025-09-30 26.70 7.54 211.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2025-09-30 28.60 7.32 237.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2025-09-30 26.80 7.39 353.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2025-09-25 30.10 7.34 290.00
羅東站 打那岸圳取水口 2025-09-25 28.70 7.27 334.00
羅東站 月眉圳取水口 2025-09-25 28.00 7.23 288.00
羅東站 埔仔圳取水口 2025-09-25 29.40 7.46 454.00
羅東站 金長安圳取水口 2025-09-25 28.60 7.20 236.00
羅東站 冬螺圳取水口 2025-09-25 28.00 7.05 246.00
每頁筆數:15 頁次:32/754
回頂部