移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 打那岸圳取水口 2022-09-20 28.00 7.03 387.00
羅東站 月眉圳取水口 2022-09-20 27.60 6.96 274.00
羅東站 埔仔圳取水口 2022-09-20 28.80 7.04 212.00
羅東站 金長安圳取水口 2022-09-20 26.70 6.58 244.00
羅東站 冬螺圳取水口 2022-09-20 26.70 7.14 277.00
羅東站 大光明圳取水口 2022-09-20 25.70 8.35 494.00
羅東站 埔林圳取水口 2022-09-20 25.10 8.16 497.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2022-09-20 26.30 8.02 500.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2022-09-20 27.00 7.20 490.00
羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2022-09-20 27.60 7.88 510.00
羅東站 柯湧圳取水口 2022-09-20 25.90 6.74 366.00
羅東站 北成圳取水口 2022-09-20 27.50 7.10 282.00
羅東站 四人埤圳取水口 2022-09-20 28.60 7.08 431.00
羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2022-09-20 28.70 7.17 394.00
羅東站 雷公埤圳取水口 2022-09-20 28.20 7.23 490.00
每頁筆數:15 頁次:320/770
回頂部