移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2022-07-19 28.90 7.76 258.00
羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2022-07-19 29.60 7.95 257.00
羅東站 十六份圳幹線下游 2022-07-19 28.90 7.95 276.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2022-07-19 27.30 7.76 403.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2022-07-19 27.00 6.94 314.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2022-07-19 26.50 6.77 192.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2022-07-19 26.00 7.58 213.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2022-07-19 26.20 7.38 140.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2022-07-19 25.60 7.29 102.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2022-07-19 26.80 7.36 242.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2022-07-19 26.20 7.30 98.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2022-07-19 26.90 6.96 205.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2022-07-19 27.90 7.35 346.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2022-07-19 31.60 7.40 627.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2022-07-19 26.70 6.41 217.00
每頁筆數:15 頁次:337/770
回頂部