移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2025-11-25 23.40 7.32 398.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2025-11-25 23.40 7.27 600.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2025-11-25 23.60 7.29 238.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2025-11-25 23.60 7.34 460.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2025-11-25 23.20 7.12 368.00
羅東站 柯林中排(補助水源) 2025-11-25 21.60 7.45 336.00
羅東站 柯湧圳取水口 2025-11-25 22.20 7.14 284.00
羅東站 埔林圳取水口 2025-11-25 19.70 8.01 400.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2025-11-25 21.10 7.37 366.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2025-11-25 21.50 6.96 371.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2025-11-25 23.80 7.33 462.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2025-11-25 24.20 7.01 287.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2025-11-25 24.20 7.26 188.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2025-11-25 23.60 7.18 172.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2025-11-25 23.20 7.37 144.00
每頁筆數:15 頁次:35/770
回頂部