移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 金豐萬圳取水口 2022-03-09 21.50 7.59 145.00
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2022-03-09 21.60 7.89 154.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2022-03-09 21.30 7.90 142.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2022-03-09 21.50 7.08 186.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2022-03-09 21.30 6.45 436.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2022-03-09 21.10 6.71 493.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2022-03-09 22.00 8.00 221.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2022-03-09 21.90 7.90 220.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2022-03-09 22.40 7.94 253.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2022-03-09 21.40 6.46 655.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2022-03-09 21.20 6.65 749.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2022-03-09 21.40 6.94 433.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2022-03-09 21.50 7.71 166.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2022-03-09 21.30 7.26 188.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2022-03-09 21.30 7.43 153.00
每頁筆數:15 頁次:368/770
回頂部