灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
蘇澳站 | 大南澳圳第二幹線取水口 | 2021-03-16 | 22.60 | 7.80 | 254.00 |
蘇澳站 | 大南澳圳第三幹線取水口 | 2021-03-16 | 22.80 | 8.18 | 258.00 |
蘇澳站 | 隆恩圳取水口 | 2021-03-16 | 25.10 | 6.35 | 713.00 |
羅東站 | 歪仔歪圳取水口 | 2021-03-16 | 25.10 | 7.84 | 227.00 |
羅東站 | 打那岸圳取水口 | 2021-03-16 | 25.40 | 7.36 | 377.00 |
羅東站 | 月眉圳取水口 | 2021-03-16 | 24.50 | 7.43 | 350.00 |
羅東站 | 埔仔圳取水口 | 2021-03-16 | 24.30 | 7.70 | 451.00 |
羅東站 | 金長安圳取水口 | 2021-03-16 | 24.40 | 7.42 | 262.00 |
羅東站 | 冬螺圳取水口 | 2021-03-16 | 24.40 | 7.43 | 300.00 |
羅東站 | 大光明圳取水口 | 2021-03-16 | 23.70 | 8.34 | 496.00 |
羅東站 | 埔林圳取水口 | 2021-03-16 | 24.50 | 8.65 | 489.00 |
羅東站 | 柯林圳第一幹線取水口 | 2021-03-16 | 23.70 | 8.36 | 508.00 |
羅東站 | 柯林圳第二幹線取水口 | 2021-03-16 | 25.60 | 7.29 | 367.00 |
羅東站 | 柯林圳第三幹線取水口 | 2021-03-16 | 23.90 | 7.91 | 509.00 |
羅東站 | 柯湧圳取水口 | 2021-03-16 | 24.90 | 7.55 | 300.00 |
每頁筆數:15 頁次:384/694