移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
礁溪站 辛永安圳一支線中游 2021-01-15 19.10 7.53 203.00
礁溪站 玉田支線取水門取水口 2021-01-15 19.90 7.50 222.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2021-01-15 18.20 7.95 421.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2021-01-15 20.00 6.95 250.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2021-01-15 19.50 6.98 163.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2021-01-15 17.60 7.21 158.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2021-01-15 19.10 7.48 142.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2021-01-15 18.50 7.54 106.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2021-01-15 19.90 7.25 241.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2021-01-15 18.40 7.38 99.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2021-01-15 19.50 6.64 146.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2021-01-15 20.20 6.82 194.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2021-01-15 20.70 7.30 308.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2021-01-15 20.40 7.41 244.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2021-01-15 21.10 7.20 313.00
每頁筆數:15 頁次:393/679
回頂部