灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
冬山站 | 南富一中排取水口 | 2021-01-14 | 18.00 | 7.01 | 204.00 |
冬山站 | 林吉記支線二分線取水口 | 2021-01-14 | 16.90 | 6.28 | 180.00 |
冬山站 | 林寶春第一、二支取水口 | 2021-01-14 | 18.50 | 7.32 | 230.00 |
冬山站 | 南富八主給取水口 | 2021-01-14 | 18.30 | 7.75 | 324.00 |
冬山站 | 北富一主給取水口 | 2021-01-14 | 17.20 | 7.70 | 144.00 |
冬山站 | 順安圳幹線(太員順安區二主給) | 2021-01-14 | 17.70 | 7.42 | 275.00 |
冬山站 | 南富3號抽水機取水口 | 2021-01-14 | 16.60 | 7.86 | 149.00 |
冬山站 | 順安分線取水口 | 2021-01-14 | 16.50 | 7.47 | 265.00 |
冬山站 | 龍德5號抽水機取水口 | 2021-01-14 | 17.60 | 7.22 | 178.00 |
冬山站 | 龍德7號抽水機取水口 | 2021-01-14 | 17.50 | 7.65 | 186.00 |
冬山站 | 奇武荖抽水機取水口 | 2021-01-14 | 17.70 | 7.41 | 208.00 |
三星站 | 阿里史圳第五幹線取水口 | 2021-01-13 | 20.20 | 8.05 | 463.00 |
三星站 | 黃鳳鳴圳幹線取水口 | 2021-01-13 | 21.70 | 8.23 | 465.00 |
三星站 | 大埔圳幹線取水口 | 2021-01-13 | 21.70 | 8.11 | 474.00 |
三星站 | 大洲湧泉圳第一幹線取水口 | 2021-01-13 | 16.50 | 7.49 | 630.00 |
每頁筆數:15 頁次:396/679