移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
冬山站 八寶湧泉圳第一幹線取水口 2020-09-18 27.10 7.45 321.00
冬山站 林吉記支線二分線取水口 2020-09-18 28.00 7.33 237.00
冬山站 林寶春第一、二支取水口 2020-09-18 27.10 7.12 452.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2020-09-17 28.00 8.11 415.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2020-09-17 28.40 7.22 451.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2020-09-17 29.80 8.64 211.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2020-09-17 27.60 8.08 200.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2020-09-17 28.00 7.82 109.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2020-09-17 27.70 7.40 94.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2020-09-17 30.70 7.37 263.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2020-09-17 27.40 7.65 125.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2020-09-17 26.50 6.80 219.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2020-09-17 29.60 7.39 549.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2020-09-17 29.80 7.51 348.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2020-09-17 29.90 7.05 474.00
每頁筆數:15 頁次:406/663
回頂部