移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2020-07-10 25.30 7.57 174.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2020-07-10 23.50 7.58 198.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2020-07-10 24.60 6.75 279.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2020-07-10 23.60 6.68 268.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2020-07-10 23.70 6.85 482.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2020-07-10 29.30 8.20 287.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2020-07-10 29.10 7.98 296.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2020-07-10 29.40 8.15 286.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2020-07-10 26.70 7.51 276.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2020-07-10 26.30 7.41 395.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2020-07-10 25.10 7.14 362.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2020-07-10 26.40 7.47 244.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2020-07-10 26.70 7.11 227.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2020-07-10 26.40 7.58 187.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2020-07-10 26.60 6.57 243.00
每頁筆數:15 頁次:439/679
回頂部