移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2020-07-08 27.20 7.69 102.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2020-07-08 26.90 7.26 68.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2020-07-08 29.00 7.05 199.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2020-07-08 26.90 7.51 94.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2020-07-08 28.40 6.90 125.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2020-07-08 29.90 7.30 511.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2020-07-08 28.70 7.19 155.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2020-07-08 29.20 7.31 406.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2020-07-08 29.80 7.59 614.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2020-07-08 30.10 7.15 506.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2020-07-08 27.20 7.41 105.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2020-07-08 27.40 7.05 177.00
員山站 枕山圳上游 2020-07-08 29.20 7.76 215.00
員山站 雷公埤圳取水口 2020-07-08 29.40 7.48 213.00
員山站 隘界圳取水口 2020-07-08 28.60 7.46 122.00
每頁筆數:15 頁次:443/679
回頂部