移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2020-03-05 22.10 7.34 410.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2020-03-05 22.40 7.38 351.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2020-03-05 22.20 7.40 477.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2020-03-05 21.70 7.20 370.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2020-03-05 21.10 7.26 318.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2020-03-04 23.40 8.13 238.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2020-03-04 22.80 7.02 181.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2020-03-04 22.80 7.40 487.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2020-03-04 23.60 6.79 197.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2020-03-04 23.00 7.25 279.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2020-03-04 23.00 8.08 396.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2020-03-04 22.80 7.10 406.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2020-03-04 22.00 8.00 180.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2020-03-04 21.60 7.89 175.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2020-03-03 22.40 7.41 293.00
每頁筆數:15 頁次:474/679
回頂部