移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2020-01-10 21.50 6.97 256.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2020-01-10 21.20 6.73 208.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2020-01-10 21.90 7.36 127.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2020-01-10 20.90 7.81 155.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2020-01-10 23.60 7.19 242.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2020-01-10 21.60 7.44 108.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2020-01-10 23.20 7.30 155.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2020-01-10 23.80 7.46 227.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2020-01-10 23.00 6.98 151.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2020-01-10 23.20 7.28 561.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2020-01-10 23.90 7.25 376.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2020-01-10 22.80 7.41 308.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2020-01-10 22.40 6.88 343.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2020-01-10 23.40 7.26 345.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2020-01-10 23.10 7.17 399.00
每頁筆數:15 頁次:480/679
回頂部