移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2019-11-11 23.30 7.25 181.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2019-11-11 24.00 7.10 216.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2019-11-11 25.10 6.42 273.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2019-11-11 25.60 7.45 429.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2019-11-11 26.30 7.28 315.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2019-11-11 24.40 6.97 156.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2019-11-11 24.10 7.14 202.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2019-11-11 24.60 7.30 127.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2019-11-11 24.00 7.08 106.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2019-11-11 26.20 7.41 224.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2019-11-11 24.30 7.23 86.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2019-11-11 25.40 7.57 148.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2019-11-11 26.60 7.56 254.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2019-11-11 26.10 7.67 367.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2019-11-11 26.40 7.55 428.00
每頁筆數:15 頁次:498/679
回頂部