移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 溪仔底幹線取水口 2018-09-14 27.10 7.28 510.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2018-09-14 24.60 7.57 201.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2018-09-14 24.10 7.36 157.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2018-09-14 24.70 7.60 135.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2018-09-14 24.60 7.34 98.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2018-09-14 25.80 7.56 345.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2018-09-14 25.20 7.67 108.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2018-09-14 26.40 7.42 204.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2018-09-14 27.60 7.31 267.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2018-09-14 27.00 7.58 527.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2018-09-14 26.90 7.49 387.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2018-09-14 28.20 7.62 580.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2018-09-14 27.10 7.49 313.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2018-09-14 27.60 7.38 338.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2018-09-14 26.90 7.17 426.00
每頁筆數:15 頁次:603/679
回頂部