移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2018-09-13 28.60 6.71 657.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2018-09-13 30.20 7.88 223.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2018-09-13 28.80 8.00 208.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2018-09-13 28.40 8.12 221.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2018-09-13 29.60 7.82 189.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2018-09-13 29.50 7.30 326.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2018-09-13 28.00 6.96 352.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2018-09-13 29.00 7.53 182.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2018-09-13 29.50 6.96 503.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2018-09-13 29.60 7.18 269.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2018-09-13 29.50 6.61 300.00
礁溪站 辛永安圳取水口 2018-09-13 27.30 7.11 204.00
礁溪站 黃德記圳取水口 2018-09-13 29.50 6.97 235.00
礁溪站 林源春圳取水口 2018-09-13 29.10 6.98 236.00
礁溪站 茅埔圳取水口 2018-09-13 30.60 7.13 218.00
每頁筆數:15 頁次:609/679
回頂部