移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 隆恩圳取水口 2018-07-12 30.40 7.67 686.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2018-07-12 31.10 7.16 417.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2018-07-12 30.70 7.28 311.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2018-07-12 30.50 7.62 248.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2018-07-12 30.30 7.27 240.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2018-07-12 30.70 7.83 250.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2018-07-12 31.50 6.68 333.00
五結站 四結支線B5分線 2018-07-12 30.00 7.93 485.00
五結站 二結支線第一分線上游 2018-07-12 28.30 7.53 563.00
五結站 協和十一之一主給 2018-07-12 31.30 7.71 451.00
五結站 五結支線一分線 2018-07-12 31.30 7.51 265.00
五結站 五結支線三分線 2018-07-12 31.20 8.90 274.00
五結站 茅仔寮二號抽水機 2018-07-12 28.30 7.48 593.00
五結站 大吉二號抽水機 2018-07-12 27.30 7.72 509.00
五結站 四結支線下游 2018-07-12 30.20 7.91 456.00
每頁筆數:15 頁次:630/679
回頂部