灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
宜蘭站 | 舊港大排(補助水源) | 2018-03-05 | 21.40 | 7.59 | 348.00 |
宜蘭站 | 宜壯振興支線下游 | 2018-03-05 | 21.00 | 7.23 | 271.00 |
宜蘭站 | 宜壯壯五支線A12分線上游 | 2018-03-05 | 21.20 | 7.75 | 252.00 |
冬山站 | 陳進財圳取水口 | 2018-03-05 | 26.00 | 8.39 | 249.00 |
冬山站 | 公埔圳取水口 | 2018-03-05 | 24.20 | 7.25 | 198.00 |
冬山站 | 珍珠第一抽水機抽水口 | 2018-03-05 | 25.20 | 7.95 | 222.00 |
冬山站 | 八仙圳取水口 | 2018-03-05 | 25.00 | 7.62 | 287.00 |
冬山站 | 砂仔港圳取水口 | 2018-03-05 | 26.10 | 7.58 | 282.00 |
冬山站 | 武淵圳取水口 | 2018-03-05 | 25.50 | 7.70 | 309.00 |
冬山站 | 朱九圳取水口 | 2018-03-05 | 24.20 | 7.19 | 268.00 |
冬山站 | 莊錦發圳取水口 | 2018-03-05 | 24.10 | 7.33 | 293.00 |
冬山站 | 張火盛圳取水口 | 2018-03-05 | 24.10 | 7.34 | 271.00 |
冬山站 | 八寶圳取水口 | 2018-03-05 | 25.60 | 7.49 | 288.00 |
冬山站 | 順安圳取水口 | 2018-03-05 | 24.50 | 7.54 | 285.00 |
冬山站 | 珍珠第二抽水機抽水口 | 2018-03-05 | 25.30 | 7.80 | 261.00 |
每頁筆數:15 頁次:660/679