移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2018-01-18 18.90 7.15 399.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2018-01-18 19.60 7.16 341.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2018-01-18 18.10 6.98 244.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2018-01-18 18.50 7.02 270.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2018-01-18 18.30 7.35 193.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2018-01-18 18.90 7.13 402.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2018-01-18 19.40 7.23 488.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2018-01-18 18.70 6.78 264.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2018-01-18 18.50 7.06 273.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2018-01-18 17.40 7.31 206.00
壯圍站 新城圳取水口 2018-01-18 19.90 7.43 140.00
壯圍站 金同春圳下游 2018-01-18 20.00 7.44 140.00
壯圍站 充館圳幹線分水門 2018-01-18 20.00 7.58 182.00
蘇澳站 金豐萬圳取水口 2018-01-17 20.20 8.25 138.00
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2018-01-17 19.80 8.21 175.00
每頁筆數:15 頁次:696/709
回頂部