移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 金長安圳取水口 2026-05-26 25.90 7.25 126.00
羅東站 冬螺圳取水口 2026-05-26 26.70 7.47 124.00
羅東站 金長安二幹取水口 2026-05-26 26.40 7.16 120.00
羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2026-05-26 26.70 7.45 127.00
羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2026-05-26 26.50 7.45 124.00
羅東站 埔林圳下游 2026-05-26 26.70 8.96 505.00
羅東站 冬螺圳第二幹線取水口 2026-05-25 28.70 7.30 135.00
羅東站 十六份圳幹線下游 2026-05-25 28.60 7.69 283.00
羅東站 大光明圳取水口 2026-05-25 28.30 8.41 568.00
羅東站 埔林圳取水口 2026-05-25 30.40 8.60 281.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2026-05-25 30.80 8.41 579.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2026-05-25 30.80 7.98 247.00
羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2026-05-25 30.60 8.57 319.00
羅東站 柯湧圳取水口 2026-05-25 30.30 7.35 193.00
羅東站 北成圳取水口 2026-05-25 30.20 7.46 121.00
每頁筆數:15 頁次:1/785
回頂部