移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 金豐萬圳取水口 2025-09-30 27.80 6.75 209.00
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2025-09-30 26.80 7.25 201.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2025-09-30 28.00 7.63 193.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2025-09-30 27.50 7.13 470.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2025-09-30 27.00 6.84 406.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2025-09-30 26.30 6.59 537.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2025-09-30 26.30 7.52 251.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2025-09-30 27.10 7.72 249.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2025-09-30 27.80 7.27 249.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2025-09-30 26.80 6.43 642.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2025-09-30 27.10 7.31 642.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2025-09-30 26.90 7.26 366.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2025-09-30 27.00 7.72 398.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2025-09-30 26.70 7.54 211.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2025-09-30 28.60 7.32 237.00
每頁筆數:15 頁次:1/724
回頂部