移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 金豐萬圳取水口 2026-07-28 28.00 8.79 220.00
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2026-07-28 26.50 8.30 238.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2026-07-28 27.70 8.89 207.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2026-07-28 27.00 8.03 616.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2026-07-28 26.60 7.66 585.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2026-07-28 26.60 7.48 585.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2026-07-28 26.50 9.00 275.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2026-07-28 26.40 8.45 274.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2026-07-28 26.40 8.80 287.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2026-07-28 26.70 7.95 642.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2026-07-28 27.00 8.62 750.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2026-07-28 26.80 7.65 628.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2026-07-28 26.80 8.06 701.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2026-07-28 26.60 7.94 253.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2026-07-28 26.90 8.24 226.00
每頁筆數:15 頁次:1/800
回頂部