移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2024-09-24 19.00 7.47 303.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2024-09-24 19.40 7.60 303.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2024-09-24 19.50 7.68 310.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2024-09-24 14.40 6.63 629.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2024-09-24 14.90 6.94 375.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2024-09-24 17.00 6.75 402.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2024-09-24 15.10 7.11 327.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2024-09-24 15.50 7.12 259.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2024-09-24 15.60 7.33 245.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2024-09-24 15.20 7.47 361.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2024-09-24 28.20 7.85 257.00
羅東站 打那岸圳取水口 2024-09-24 28.60 7.58 267.00
羅東站 月眉圳取水口 2024-09-24 27.90 7.62 353.00
羅東站 埔仔圳取水口 2024-09-24 28.80 7.70 152.00
羅東站 金長安圳取水口 2024-09-24 28.30 7.37 199.00
每頁筆數:15 頁次:123/754
回頂部