移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2024-01-29 15.30 7.20 156.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2024-01-29 15.90 7.20 122.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2024-01-29 15.50 7.32 150.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2024-01-29 16.30 7.18 116.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2024-01-29 17.30 7.03 220.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2024-01-29 15.50 7.32 103.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2024-01-29 17.40 7.25 180.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2024-01-29 17.20 7.01 216.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2024-01-29 17.00 7.36 420.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2024-01-29 17.80 7.26 633.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2024-01-29 18.00 6.54 180.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2024-01-29 17.60 6.73 263.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2024-01-29 16.80 7.08 366.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2024-01-29 18.90 7.26 407.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2024-01-29 18.30 7.01 201.00
每頁筆數:15 頁次:185/754
回頂部