灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
頭城站 | 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 | 2025-01-20 | 20.20 | 7.32 | 312.00 |
頭城站 | 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 | 2025-01-20 | 19.80 | 7.18 | 292.00 |
頭城站 | 金面第四湧泉圳取水口 | 2025-01-20 | 18.60 | 7.05 | 232.00 |
三星站 | 下湖圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.90 | 8.30 | 515.00 |
三星站 | 瓦窯圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.70 | 8.20 | 518.00 |
三星站 | 柑坑圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.90 | 8.20 | 511.00 |
三星站 | 月眉湖圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.50 | 8.10 | 512.00 |
三星站 | 張公圍圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.30 | 8.20 | 505.00 |
三星站 | 阿里史圳第一幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.20 | 8.20 | 515.00 |
三星站 | 萬富圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.00 | 8.20 | 445.00 |
三星站 | 阿里史圳第五幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.10 | 8.20 | 492.00 |
三星站 | 黃鳳鳴圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.60 | 8.20 | 550.00 |
三星站 | 大埔圳幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.50 | 8.20 | 464.00 |
三星站 | 大洲湧泉圳第一幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.70 | 7.90 | 581.00 |
三星站 | 大洲圳湧泉第二幹線取水口 | 2025-01-20 | 18.70 | 8.10 | 545.00 |
每頁筆數:15 頁次:19/679