移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2024-01-18 20.50 7.00 258.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2024-01-18 20.10 6.65 296.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2024-01-18 20.60 6.75 717.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2024-01-18 19.10 6.09 580.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2024-01-18 19.30 6.40 563.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2024-01-18 19.60 6.60 254.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2024-01-18 22.20 7.26 248.00
羅東站 打那岸圳取水口 2024-01-18 21.10 7.23 291.00
羅東站 月眉圳取水口 2024-01-18 21.20 7.30 279.00
羅東站 埔仔圳取水口 2024-01-18 21.50 7.29 381.00
羅東站 金長安圳取水口 2024-01-18 21.00 7.11 205.00
羅東站 冬螺圳取水口 2024-01-18 21.10 7.17 222.00
羅東站 大光明圳取水口 2024-01-18 20.80 7.24 411.00
羅東站 埔林圳取水口 2024-01-18 20.60 7.16 410.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2024-01-18 20.90 7.18 391.00
每頁筆數:15 頁次:190/754
回頂部