移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2026-07-28 26.80 8.04 539.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2026-07-28 24.80 7.31 463.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2026-07-28 24.80 7.43 183.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2026-07-28 24.90 7.37 192.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2026-07-28 25.00 7.20 172.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2026-07-28 24.90 7.33 123.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2026-07-28 24.00 7.32 333.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2026-07-28 23.40 7.92 108.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2026-07-28 24.80 7.52 173.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2026-07-28 25.10 7.37 162.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2026-07-28 24.80 7.21 683.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2026-07-28 24.20 7.72 346.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2026-07-28 24.60 7.10 198.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2026-07-28 24.00 7.50 362.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2026-07-28 23.70 7.33 190.00
每頁筆數:15 頁次:2/800
回頂部