移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 金豐萬圳取水口 2023-09-20 24.70 7.68 182.00
蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2023-09-20 25.80 7.17 216.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2023-09-20 29.60 7.81 194.00
蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2023-09-20 30.60 6.46 432.00
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2023-09-20 25.50 6.00 510.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2023-09-20 26.00 6.00 626.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2023-09-20 22.50 7.06 175.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2023-09-20 22.60 7.16 219.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2023-09-20 22.40 7.19 215.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2023-09-20 25.10 6.27 716.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2023-09-20 26.30 6.98 735.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2023-09-20 24.80 6.33 713.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2023-09-20 26.20 6.73 284.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2023-09-20 26.20 6.60 706.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2023-09-20 26.10 6.77 356.00
每頁筆數:15 頁次:214/754
回頂部