移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2023-09-20 29.00 6.20 382.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2023-09-20 30.00 7.48 305.00
羅東站 打那岸圳取水口 2023-09-20 29.20 7.21 328.00
羅東站 月眉圳取水口 2023-09-20 28.30 7.08 525.00
羅東站 埔仔圳取水口 2023-09-20 28.90 7.07 287.00
羅東站 金長安圳取水口 2023-09-20 29.20 7.22 236.00
羅東站 冬螺圳取水口 2023-09-20 29.00 7.55 267.00
羅東站 大光明圳取水口 2023-09-20 28.10 8.08 227.00
羅東站 埔林圳取水口 2023-09-20 26.20 8.22 478.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2023-09-20 26.90 7.63 455.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2023-09-20 26.20 7.37 425.00
羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2023-09-20 26.40 8.09 488.00
羅東站 柯湧圳取水口 2023-09-20 26.00 7.25 327.00
羅東站 北成圳取水口 2023-09-20 28.60 6.89 313.00
羅東站 四人埤圳取水口 2023-09-20 29.70 7.16 248.00
每頁筆數:15 頁次:215/754
回頂部