移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2023-03-09 21.60 8.39 230.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2023-03-09 22.50 6.82 596.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2023-03-09 22.20 7.05 720.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2023-03-09 22.30 7.87 416.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2023-03-09 21.30 8.09 271.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2023-03-09 21.00 8.49 158.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2023-03-09 21.80 7.84 168.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2023-03-09 21.90 8.36 169.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2023-03-09 21.80 7.37 459.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2023-03-09 20.00 7.21 148.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2023-03-09 20.60 7.11 155.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2023-03-09 20.50 7.25 171.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2023-03-09 19.90 7.08 130.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2023-03-09 22.30 7.32 288.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2023-03-09 20.40 7.40 102.00
每頁筆數:15 頁次:267/754
回頂部