移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 隆恩圳取水口 2023-01-10 19.70 6.69 638.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2023-01-10 19.80 7.76 307.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2023-01-10 19.50 7.54 394.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2023-01-10 19.80 7.91 336.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2023-01-10 19.70 7.71 125.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2023-01-10 20.00 7.73 133.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2023-01-10 19.90 7.25 153.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2023-01-10 21.00 7.18 375.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2023-01-10 22.30 7.30 306.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2023-01-10 19.50 7.28 199.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2023-01-10 19.70 6.72 177.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2023-01-10 19.30 7.42 141.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2023-01-10 18.80 7.15 114.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2023-01-10 20.10 7.06 215.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2023-01-10 19.80 7.44 99.00
每頁筆數:15 頁次:275/754
回頂部