移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 金長安二幹取水口 2022-09-20 26.70 6.62 259.00
羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2022-09-20 27.00 6.97 270.00
羅東站 金長安二幹中興金2M主給取水口 2022-09-20 28.00 7.05 270.00
羅東站 十六份圳幹線下游 2022-09-20 27.80 7.05 273.00
頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2022-09-20 27.20 7.56 412.00
頭城站 溪仔底幹線取水口 2022-09-20 26.80 6.99 267.00
頭城站 新興湧泉幹線引水口 2022-09-20 25.70 6.66 143.00
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2022-09-20 25.30 7.34 155.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2022-09-20 25.80 7.58 116.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2022-09-20 25.10 7.21 107.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2022-09-20 26.30 7.34 226.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2022-09-20 25.40 7.28 99.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2022-09-20 26.70 7.10 188.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2022-09-20 26.90 6.44 207.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2022-09-20 27.30 7.18 465.00
每頁筆數:15 頁次:306/754
回頂部