移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2022-09-19 26.60 8.25 255.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2022-09-19 26.40 7.73 425.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2022-09-19 26.50 8.08 229.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2022-09-19 26.40 7.99 200.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2022-09-19 26.70 7.68 218.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2022-09-19 27.40 8.41 294.00
員山站 枕山圳上游 2022-09-19 25.70 7.71 244.00
員山站 雷公埤圳取水口 2022-09-19 25.40 7.16 214.00
員山站 隘界圳取水口 2022-09-19 26.90 8.04 108.00
員山站 金大安圳取水口 2022-09-19 27.40 7.93 129.00
員山站 鼻仔頭圳取水口 2022-09-19 26.90 7.63 228.00
員山站 大三鬮圳取水口 2022-09-19 26.70 7.65 244.00
員山站 內城圳取水口 2022-09-19 25.60 7.91 136.00
員山站 內湖圳取水口 2022-09-19 26.30 7.50 361.00
員山站 上深溝圳取水口 2022-09-19 26.60 8.41 441.00
每頁筆數:15 頁次:314/754
回頂部