移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
羅東站 歪仔歪圳取水口 2022-03-10 21.40 7.74 287.00
羅東站 打那岸圳取水口 2022-03-10 21.60 7.65 365.00
羅東站 月眉圳取水口 2022-03-10 21.20 7.48 323.00
羅東站 埔仔圳取水口 2022-03-10 20.50 7.64 367.00
羅東站 金長安圳取水口 2022-03-10 21.40 7.25 244.00
羅東站 冬螺圳取水口 2022-03-10 21.10 7.97 296.00
羅東站 大光明圳取水口 2022-03-10 19.10 8.62 496.00
羅東站 埔林圳取水口 2022-03-10 19.00 8.71 512.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2022-03-10 19.10 8.32 487.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2022-03-10 21.10 7.42 361.00
羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2022-03-10 20.60 8.16 516.00
羅東站 柯湧圳取水口 2022-03-10 21.50 7.72 280.00
羅東站 北成圳取水口 2022-03-10 21.80 7.02 288.00
羅東站 四人埤圳取水口 2022-03-10 21.40 7.71 468.00
羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2022-03-10 22.10 7.28 375.00
每頁筆數:15 頁次:351/754
回頂部