移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2022-03-08 18.60 7.62 102.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2022-03-08 19.80 7.21 144.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2022-03-08 19.30 7.03 287.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2022-03-08 18.90 7.49 510.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2022-03-08 19.30 7.36 229.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2022-03-08 20.30 7.25 533.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2022-03-08 18.60 7.30 242.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2022-03-08 19.00 7.09 215.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2022-03-08 19.30 7.25 499.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2022-03-08 19.00 7.16 407.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2022-03-08 19.80 7.54 477.00
頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2022-03-08 20.30 7.29 396.00
頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2022-03-08 19.00 7.03 125.00
頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2022-03-08 18.90 6.87 198.00
五結站 四結支線下游 2022-03-08 19.40 7.85 446.00
每頁筆數:15 頁次:362/754
回頂部