移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2022-01-12 16.70 6.85 551.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2022-01-12 16.00 7.91 226.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2022-01-12 16.30 7.68 229.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2022-01-12 16.00 7.80 274.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2022-01-12 17.40 6.40 693.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2022-01-12 16.40 7.51 557.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2022-01-12 15.60 7.43 517.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2022-01-12 15.30 8.09 175.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2022-01-12 16.00 7.34 167.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2022-01-12 15.80 8.31 170.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2022-01-12 17.80 6.87 251.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2022-01-12 18.20 7.92 298.00
羅東站 打那岸圳取水口 2022-01-12 18.10 7.75 357.00
羅東站 月眉圳取水口 2022-01-12 17.90 7.77 373.00
羅東站 埔仔圳取水口 2022-01-12 16.70 8.05 442.00
每頁筆數:15 頁次:367/754
回頂部