移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2021-09-14 27.80 6.52 478.00
蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2021-09-14 27.20 6.68 553.00
蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2021-09-14 25.30 8.29 211.00
蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2021-09-14 25.10 8.30 208.00
蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2021-09-14 25.00 8.30 227.00
蘇澳站 隆恩圳取水口 2021-09-14 27.70 7.36 452.00
蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2021-09-14 30.20 7.59 243.00
蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2021-09-14 26.70 7.12 392.00
蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2021-09-14 26.50 7.49 268.00
蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2021-09-14 26.30 7.46 256.00
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2021-09-14 26.30 7.53 227.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2021-09-14 26.50 7.26 316.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2021-09-14 26.60 7.65 297.00
羅東站 打那岸圳取水口 2021-09-14 30.10 7.44 369.00
羅東站 月眉圳取水口 2021-09-14 29.40 7.39 335.00
每頁筆數:15 頁次:398/754
回頂部