移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
頭城站 福德坑圳幹線取水口 2021-09-08 25.80 7.88 208.00
頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2021-09-08 26.60 7.47 122.00
頭城站 北門坑圳幹線取水口 2021-09-08 27.20 7.65 94.00
頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2021-09-08 28.10 7.20 323.00
頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2021-09-08 27.30 7.56 99.00
頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2021-09-08 27.50 7.28 177.00
頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2021-09-08 27.00 6.92 315.00
頭城站 玉泉圳第一幹線取水口 2021-09-08 26.90 7.28 506.00
頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2021-09-08 27.70 7.19 325.00
頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2021-09-08 28.00 7.26 447.00
頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2021-09-08 27.50 7.28 319.00
頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2021-09-08 27.20 7.06 214.00
頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2021-09-08 27.90 7.50 499.00
頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2021-09-08 28.20 7.26 404.00
頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2021-09-08 27.60 7.40 525.00
每頁筆數:15 頁次:408/754
回頂部