移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2025-07-29 29.60 6.05 325.00
蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2025-07-29 30.10 6.00 675.00
壯圍站 金同春圳上游 2025-07-23 26.90 7.09 163.00
壯圍站 金同春圳下游 2025-07-23 29.30 7.04 189.00
壯圍站 充館圳上游 2025-07-23 27.20 7.11 166.00
壯圍站 公館支線分水門 2025-07-23 27.70 7.31 221.00
壯圍站 新城圳取水口 2025-07-23 26.80 7.14 174.00
壯圍站 二結湧泉圳引水口 2025-07-23 26.90 7.16 163.00
壯圍站 十三股大排上游(補助水源) 2025-07-23 27.50 7.59 216.00
壯圍站 壯東第二大排(補助水源) 2025-07-23 29.20 7.36 214.00
壯圍站 壯東第三大排(補助水源) 2025-07-23 28.60 7.13 183.00
壯圍站 古亭排水(補助水源) 2025-07-23 28.20 7.25 135.00
壯圍站 梅洲第一幹線 2025-07-23 26.90 6.94 200.00
壯圍站 梅洲第二幹線 2025-07-23 27.20 7.13 202.00
壯圍站 梅洲第三幹線 2025-07-23 26.70 7.01 203.00
每頁筆數:15 頁次:41/739
回頂部