移至主要內容區

宜蘭管理處

宜蘭管理處

:::
:::

灌溉水質資訊

時間區間
工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
五結站 萬長春圳取水口 2021-09-06 29.40 7.83 490.00
五結站 林和源圳取水口 2021-09-06 30.80 7.75 370.00
五結站 茅仔寮二號抽水機 2021-09-06 30.80 7.70 507.00
五結站 大吉二號抽水機 2021-09-06 29.40 7.77 517.00
羅東站 歪仔歪圳取水口 2021-07-13 27.80 7.92 290.00
羅東站 打那岸圳取水口 2021-07-13 30.10 7.63 362.00
羅東站 月眉圳取水口 2021-07-13 29.10 7.67 294.00
羅東站 埔仔圳取水口 2021-07-13 30.60 7.71 515.00
羅東站 金長安圳取水口 2021-07-13 27.00 7.22 252.00
羅東站 冬螺圳取水口 2021-07-13 29.30 7.88 278.00
羅東站 大光明圳取水口 2021-07-13 28.80 8.38 503.00
羅東站 埔林圳取水口 2021-07-13 27.70 8.59 506.00
羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2021-07-13 28.60 8.35 503.00
羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2021-07-13 28.40 8.62 505.00
羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2021-07-13 28.80 8.13 523.00
每頁筆數:15 頁次:413/754
回頂部